Реквизиты
Общие сведения и банковские реквизиты организации
| ООО «Завод РМЗ» | Общество с ограниченной ответственностью |
|---|---|
| Сфера деятельности | Машиностроение |
| Адрес | 454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, Копейское ш., д. 48, стр. 4 |
| Банк | Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" |
| ИНН | 7449143960 |
| КПП | 744901001 |
| ОГРН | 1217400013049 |
| БИК | 044525999 |
| Расчетный счет | 40702810801500089693 |
| Корр. счет | 30101810845250000999 |
| Директор | Захаров Александр Валерьевич |
| e-mail | info@zavodrmz.ru |
| Телефон | +7 (951) 818 10-72 |
Общие сведения и банковские реквизиты организации
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " Завод PM3" |
| Сфера деятельности | Машиностроение |
| Адрес | 454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, Копейское ш., д. 48, стр. 4 |
| Банк | Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" |
| ИНН | 7449143960 |
| КПП | 744901001 |
| ОГРН | 1217400013049 |
| БИК | 044525999 |
| Расчетный счет | 40702810801500089693 |
| Корр. счет | 30101810845250000999 |
| Директор | Захаров Александр Валерьевич |
| e-mail | info@zavodrmz.ru |
| Телефон | +7 (951) 818 10-72 |
Получите лучшее
предложение по
металлообработке
предложение по
металлообработке
Оставьте заявку, получите расчет стоимости
и сроков изготовления
и сроков изготовления